Maajoukkue MM 2009 Egypti
FYYSINEN VALMENTAJA
Mika Pihlman
_________________________________________________________________________
|
SM-1. (2009) |
| Miehet, junior | alle 18 vuotta (MM 2009) | ||
| OLLI SILTANEN | Budokwai/Taekwondo Team Turku | ||
| Meriitit: | SM-3. 2009 | ||
| Finnish Open 1. (2009) | |||
| Naiset, Senior1 | 19-30 -vuotta (MM 2009) | ||
| ROOSA NÄRHI | Budokwai/Taekwondo Team Turku | ||
| Meriitit: | SM-1. (2005-2008) SM-3. (2009) | ||
| PM-1. (2006), PM-2. (2009) | |||
| EM-9. (2007), EM-13. (2005) | |||
| MM-11. (2006), MM-15. (2007), MM-8. (2008) | |||
| Finnish Open 1. (2005-2009) | |||
| Spanish Open 2. (2008) | |||
| Belgium Open 2. (2008) |
| MIehet, senior 1 | 19-30 vuotta (EM & MM 2009) | ||
| HEIKKI LIUKKONEN | Budokwai/Taekwondo Team Turku | ||
| Meriitit: | SM-1. 2008, 2009 | ||
| PM-2. 2009 | |||
| EM-13. 2007 | |||
| MM-9. 2008, MM-28 2007 | |||
| Finnish Open 1. (2007, 2008, 2009) | |||
| Belgium Open 5. (2008) |
| Naiset, senior 2 | 31-40 vuotta (EM & MM 2009) | ||
| RIITTA HURMERINTA | Mukwan Jyväskylä | ||
| Meriitit: | SM-1. (2009), SM-2. (2007) | ||
| PM-1. (2009), PM-3. (2006) | |||
| Finnish Open 1. (2009) | |||
| Danish Open 3. (2009) | |||
| Hungarian Open 2. (2009) |
| Miehet, senior 2 | 31-40vuotta (EM & MM 2009) | ||
| JARKKO MÄKINEN | Budokwai/Taekwondo Team Turku | ||
| Meriitit: | SM-1. 2001-2009 | ||
| PM-1. 2008, PM-2. 2004 | |||
| PM-3. 2002, 2005 | |||
| EM-7. (2005), EM-9. (2003) | |||
| EM-11. (2001), EM-12. (2007) | |||
| MM-11. 2007, MM-15. 2006 MM-13 2007 | |||
| Finnish Open 1. (2003, 2005-2009) | |||
| Spanish Open 2. (2008) | |||
| Portugal Open 2. (2007) | |||
|
Belgium Open 3. (2008) 4. (2004) |
|||
| Korea Open 2. (2009) | |||
| Pamplona Open 3. (2009) |




