2019
RANKING PISTEET 2019 SEURAT | |||
| 1 | Espoo Hwarang Team Ry | Espoo Hwarang Team Ry | 659,00 |
| 2 | Taekwondourheilijat 2011 | Taekwondourheilijat 2012 | 588,17 |
| 3 | Vihdin Taekwondoseura Ry | Vihdin Taekwondoseura Ry | 170,83 |
| 4 | Porin Taekwondoseura Ry | Porin Taekwondoseura Ry | 153,33 |
| 5 | Helsingin Taekwondoseura Ry | Helsingin Taekwondoseura Ry | 138,17 |
| 6 | Budokwai Taekwo | Budokwai Taekwo | 137,50 |
| 7 | SWE - Team Academy If | SWE - Team Academy If | 92,00 |
| 8 | Helsingin Itsepuolustuskoulu | Helsingin Itsepuolustuskoulu | 91,33 |
| 9 | Lohjan Taekwondoseura Ry | Lohjan Taekwondoseura Ry | 68,66 |
| 11 | Mudo Ry | Mudo Ry | 59,67 |
| 10 | Herttoniemen Taekwondo Hwang | Herttoniemen Taekwondo Hwang | 56,00 |
| 12 | Klaukkalan Tae Kwon Do Ry | Klaukkalan Tae Kwon Do Ry | 55,00 |
| 13 | Tampereen Kumgang Taekwondo Ry | Tampereen Kumgang Taekwondo Ry | 42,33 |
| 15 | Porvoon Taekwondo | Porvoon Taekwondo | 29,00 |
| 14 | Kuopion Taekwondo ry | Kuopion Taekwondo ry | 27,00 |
| 17 | Hnmky Taekwondo | Hnmky Taekwondo | 22,00 |
| 16 | Mansen Taekwondo Seura ry | Mansen Taekwondo Seura ry | 20,00 |
| 18 | Malmin Taekwondo Ry | Malmin Taekwondo Ry | 19,00 |
| 19 | Korson Kaiku / Taekwondo | Korson Kaiku / Taekwondo | 15,00 |
| 21 | Yong Taekwondo | Yong Taekwondo | 12,00 |
| 20 | Team Academy If | Team Academy If | 11,00 |
| 22 | Taekwondo Nurmijärvi | Taekwondo Nurmijärvi | 10,00 |
| 23 | Mudokwan Vantaa | Mudokwan Vantaa | 8,00 |
| 24 | Soukan Taekwondo Klubi | Soukan Taekwondo Klubi | 3,00 |
| 25 | Tikkurilan Taekwondo Hwang | Tikkurilan Taekwondo Hwang | 2,00 |
| 26 | Riihimäen Taekwondo ry | Riihimäen Taekwondo ry | 1,00 |
| 26 | Varkauden Tae Kwon Do ry | Varkauden Tae Kwon Do ry | 1,00 |
| YKSILÖ-, PARI- JA RYHMÄSARJAT | |||
| KADETTI TYTÖT | SEURA | ||
| 1 | Buuri Bella | Taekwondourheilijat 2011 | 50,00 |
| 2 | Hentunen Victoria | Taekwondourheilijat 2011 | 39,00 |
| 3 | Kortelainen Aino | Taekwondourheilijat 2011 | 30,00 |
| 4 | Heikkinen Airada | Kuopion Taekwondo ry | 25,00 |
| 5 | Sarala Sofia | Taekwondourheilijat 2011 | 22,00 |
| KADETTI POJAT | |||
| 1 | Jürgens Alex | Taekwondourheilijat 2011 | 80,00 |
| 2 | Kaasinen Lassi | Herttoniemen Taekwondo Hwang | 33,00 |
| JUNIORI TYTÖT | |||
| 1 | Knutsson Mia | Espoo Hwarang Team Ry | 68,00 |
| 2 | Riuttala Helmi | Porin Taekwondoseura Ry | 54,00 |
| 3 | Kangasmaa Aino | Lohjan Taekwondoseura Ry | 35,00 |
| 4 | Turunen Enna | Lohjan Taekwondoseura Ry | 25,00 |
| 5 | Alatalo Anna | Espoo Hwarang Team Ry | 16,00 |
| 6 | Sepponen Noora | Herttoniemen Taekwondo Hwang | 15,00 |
| 6 | Ollila Elvi | Mudo Ry | 15,00 |
| 8 | Suomalainen Naam | Mudo Ry | 10,00 |
| 9 | Heikkilä Helmi | Porin Taekwondoseura Ry | 1,00 |
| JUNIORI POJAT | |||
| 1 | Halenius Eero | Taekwondourheilijat 2011 | 69,00 |
| 2 | Järvenpää Joonas | Porin Taekwondoseura Ry | 38,00 |
| 3 | Lehti Leo | Espoo Hwarang Team Ry | 19,00 |
| 4 | Eriksson Jonathan | SWE - Team Academy If | 10,00 |
| 5 | Saigne Vincent | SWE - Team Academy If | 7,00 |
| NAISET ALLE 30 | |||
| 1 | Huuskonen Eevi | Espoo Hwarang Team Ry | 80,00 |
| 2 | Säynäjoki Nea | Tampereen Kumgang Taekwondo Ry | 26,00 |
| 3 | Mänty Mira | Helsingin Itsepuolustuskoulu | 20,00 |
| 4 | Kaps Maia | Budokwai Taekwo | 17,00 |
| 5 | Räkkölainen Linda | Helsingin Itsepuolustuskoulu | 17,00 |
| 6 | Sipilä Tiitu | Taekwondourheilijat 2011 | 15,00 |
| 7 | Strandman Elina | Budokwai Taekwondo | 5,00 |
| 8 | Tikkanen Elina | Taekwondourheilijat 2011 | 4,00 |
| 9 | Chung Yun Chuan | Hnmky Taekwondo | 2,00 |
| MIEHET ALLE 30 | |||
| 1 | Knutsson Mico | Espoo Hwarang Team Ry | 63,00 |
| 2 | Salmi Frans | Budokwai Taekwondo | 40,00 |
| 3 | Siltanen Olli | Budokwai Taekwondo | 17,00 |
| 4 | Leiritie Tapio | Vihdin Taekwondoseura Ry | 5,00 |
| NAISET ALLE 40 | |||
| 1 | Nukari Johanna | Espoo Hwarang Team Ry | 60,00 |
| 2 | Saviauk Triin | Budokwai Taekwondo | 31,00 |
| 3 | Kinnunen Laura | Taekwondourheilijat 2011 | 26,00 |
| MIEHET ALLE 40 | |||
| 1 | Aukio Jeppe | Vihdin Taekwondoseura Ry | 70,00 |
| 2 | Petjoi Tommi | Helsingin Itsepuolustuskoulu | 34,00 |
| 3 | Lehtinen Ville | Taekwondourheilijat 2011 | 28,00 |
| NAISET YLI 40 | |||
| 1 | Huuskonen Sirpa | Espoo Hwarang Team Ry | 52,00 |
| 2 | Patrikainen Riitta | Klaukkalan Tae Kwon Do Ry | 50,00 |
| 3 | Virtala Niina | Mansen Taekwondo Seura ry | 20,00 |
| MIEHET YLI 40 | |||
| 1 | Rejman Kim | Helsingin Taekwondoseura Ry | 74,00 |
| 2 | Huuskonen Matti | Espoo Hwarang Team Ry | 62,00 |
| 3 | Metsälä Juha | Espoo Hwarang Team Ry | 27,00 |
| 4 | Bräutigam Tobias | Espoo Hwarang Team Ry | 24,00 |
| 5 | Mynttinen Antti | Korson Kaiku / Taekwondo | 15,00 |
| 6 | Elia Zolfaghar | Tampereen Kumgang Taekwondo | 14,00 |
| 7 | Tembert, Niklas | SWE - Team Academy If | 5,00 |
| FREESTYLE MIEHET (12+) | |||
| 1 | Aukio Jeppe | Vihdin Taekwondoseura Ry | 54,00 |
| 2 | Halenius Eero | Taekwondourheilijat 2011 | 46,00 |
| 3 | Halonen Daniel | Porin Taekwondoseura Ry | 10,00 |
| FREESTYLE NAISET (12+) | |||
| 1 | Niinivaara Alina | Taekwondourheilijat 2011 | 30,00 |
| PARIT ALLE 17 | |||
| 1 | Ollila Elvi, Halenius Eero | Mudo Lohja, TU11 | 51,00 |
| 2 | Riuttala Helmi, Järvenpää, Joonas | Porin Taekwondoseura Ry | 45,00 |
| 3 | Jürgens Alex, Hentunen Victoria | Taekwondourheilijat 2011 | 20,00 |
| 4 | Jürgens Alex, Kortelainen Aino | Taekwondourheilijat 2011 | 19,00 |
| 5 | Anna Alatalo / Leo Lehti | Espoo Hwarang Team Ry | 18,00 |
| PARIT ALLE 30 | |||
| 1 | Siltanen, Olli / Huuskonen, Eevi | Budokwai, EHT | 37,00 |
| 2 | Salmi Frans / Räkköläinen Linda | Budokwai, HIPKO | 10,00 |
| PARIT YLI 30 | |||
| 1 | Nukari Johanna, Rejman Kim | EHT, HTKD | 57,00 |
| 2 | Aukio Jeppe, Pihkala Laura | TU11, Vihti | 31,00 |
| 3 | Huuskonen Sirpa, Huuskonen Matti | EHT - Espoo Hwarang Team Ry | 10,00 |
| RYHMÄT ALLE 30 NAISET | |||
| 1 | Eevi Huuskonen / Tiitu Sipilä / Mira Mänty | EHT, TU11, HIPKO | 30,00 |
| 2 | Tikkanen, Elina / Säynäjoki, Nea / Räkköläinen, Linda | HIPKO, Kumgang, TU11 | 10,00 |
| RYHMÄT ALLE 17 | |||
| 1 | Buuri, Bella / Hentunen, Victoria / Sarala, Sofia | Taekwondourheilijat 2011 | 39,00 |
| 2 | Kangasmaa Aino, Knutsson Mia, Riuttala Helmi, | EHT, Pori, Lohjan Taekwondoseura | 20,00 |
| 3 | Suomalainen Naam, Knutsson Mia, Riuttala Helmi, | EHT, Pori, Mudo Lohja | 10,00 |
| 3 | Ollila Elvi, Knutsson Mia, Riuttala Helmi, | EHT, Pori, Mudo Lohja | 10,00 |
| RYHMÄT YLI 30 | |||
| 1 | Tobias Bräutigam / Matti Huuskonen / Juho Metsälä | Espoo Hwarang Team Ry | 51,00 |
| 2 | Rejman, Kim / Lehtinen, Ville / Jeppe Aukio | HTKD, TU11, Vihti | 40,00 |
Rankingtilastoa ylläpitää:
Vesa Suomalainen
Liikesarjojen koordinaattori
vesasuomalainen@live.fi