PM-kilpailut 21.-22.01.2006
22.1.2006
Rankat sääolosuhteet PM-kilpailujen riesana.
VIRALLISET TULOKSET, OTTELU/POOMSE
SUNNUNTAI 22.1.2006
| AM Murtola | 11 - 13 | P Christensen, DEN |
| Kia Hellsberg | 17 - 12 | LM Hansen, DEN |
| Saina Savage | 18 - 12 | TM Oskarsdottir, IS |
| Kimmo Saarni | 6 - 15 | A Mahdad, SWE |
| Joona Rosenberg | 6 - 9 | A Karlsen, DEN |
| Jani Sthål | 15 - 13 | AB Madsen, DEN |
| Jaakko Pitkänen | 4 - 2 | S Mahmad, SWE |
| Teemu Heino | 6 - 7 | N Lautsen, DEN |
| Joonas Soila | 5 - 6 | Z Asidah |
| Susanna Rossi | 11 - 7 | E KKnudsen, DEN |
| Kia Hellsberg | 18 - 19 | H Gustafson, SWE |
| M Sulander | 7 - 25 | SB Jensen, DEN |
| Jaakko Pitkänen | 4 - 6 | BA Ngyen, NOR |
| Tam Nguyen | 2 - 12 | Mahovic, SWE |
| Saina Savage | 8 - 11 | I Kylborn, SWE |
| Toni Pohjola | 7 - 6 | S Hazzadned, SWE |
| Juho Kostiainen | 14 - 9 | O Studderud, NOR |
| Toni Pohjola | 6 - 13 | L Soukka, SWE |
| Susanna Rossi | 13 - 12 | A Eriksson, SWE |
| Juho Kostiainen | 15 - 8 | R Moghal, NOR |
LAUANTAI 21.1.2006
Kisoja siirrettiin tunneilla surkean kelin takia kun suuri osa kisaajista ei päässyt kaupunkiin peruttujen lentojen ja suljettujen siltojen vuoksi.
Taekwondon PM-kilpailut, Århus, Tanska 21.1.2006 1. päivä PM-kilpailujen ensimmäinen oli alavireinen. Suomalaisittain suurin ennakkosuosikki Raina Leetberg ei onnistunut puolustamaan viimevuoden kultamitaliaan vaan taipui Ruotsin Perssonille pistein 17-13.
Juniorien parhaasta esityksestä vastasi Klaukkalan Tommi Ojanen joka voitti sarjansa selkeään tyyliin. Erityisesti Juonireiden puolella kärsittiin loukkaantumisista.